<< Vissza
Bruttó ár
- Nettó ár
- Bruttó ár
A kedvezményes árak megtekintéséhez kérjük
lépjen be, vagy
regisztráljon ingyenesen.
![Konverter SFP/HDMI CF-HD9801 CRD [15223]](/kep/termek/150/A15223.jpg?1578902414)
![Konverter SFP/HDMI CF-HD9801 CRD [15223]-a](/kep/termek/150/A15223a_t.jpg?1578902426)
![Konverter SFP/HDMI CF-HD9801 CRD [15223]-b](/kep/termek/150/A15223b_t.jpg?1578902433)
![Konverter SFP/HDMI CF-HD9801 CRD [15223]-c](/kep/termek/150/A15223c_t.jpg?1578902438)
![Konverter SFP/HDMI CF-HD9801 CRD [15223]-d](/kep/termek/150/A15223d_t.jpg?1580802294)
Konverter SFP/HDMI CF-HD9801 CRD [15223] | |
| Várható beérkezés: | 35 nap |
|---|---|
| Kért mennyiség: | pár |
Termékadatok
| Termékkód Az Agenda-Age rendszerében használt Cikk kód azonosítja a terméket a egyértelműen, amire hivatkozva pontosan be lehet a terméket határolni. Cégen belül, gyakran PRIZMA KÓD képpen említett azonosító. | 15223 |
| Termék elérhetőség -> áttöltve jegyzetbe | rendelésre |
| Opt. szál módusa | univerzális (MM/SM) |
| Adatátvitel sebessége max. Az eszköz portjai közül, a legnagyobbik adatátviteli sebességét jelöli. Ez nem egyenlő általában a berendezés teljes lehetséges adatátviteli sebességével, mely a portok száma és a belső felépítés függvényében általában jóval nagyobb. | 10000 Mb/s (10 Gb/s) |
| Kommunikáció | SFP modullal |
| Csatlakozó fajtája A terméken szereplő, vagy jellemző csatlakozó pontos megnevezése. | SFP aljzat/HDMI aljzat |
| Hatótávolság Az a maximális kommunikációs távolságot jelöli, amennyire az eszköz még képes adatokat továbbítani és fogadni a rá jellemző, szabványos közegen keresztül. | 20 km |
| Kivitel | ipari kivitel, tokozott kivitel (fém házas) |
| Telepítés Ez a paraméter tartalmazza, hogy optimálisan hova lehet telepíteni a terméket | univerzális |
| Egyéb termék információ | HDMI 1.3b |
| Garancia idő Az az időtartam, amin belül, a termék gyártója, importőre, illetve az Agenda-Age Kft. a garanciális kötelezettségeknek eleget tesz. | 24 hónap |
| Termékazonosító Általánosan használt termékazonosító. | CF-HD9801 |
| Gyártó | Cred |
| Leírás A termékkel, vagy szolgáltatással kapcsolatos, általános információk, vagy olyan információk szövegesen megfogalmazott jellemzője, amely a többi feltüntetett paraméterből nem derül ki, de lényeges. | ♦ Tömörítés és késleltetés mentes, magas minőségű kép és hang átvitel ♦ Támogatott HDMI szabványok: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ♦ HDCP1.2 támogatás (szerzői jog és másolásvédelem) ♦ Automatikusan felismer és beállítja a különböző kijelzőfelbontásokat ♦ Támogatott felbontások: 1920*1080 / 1920*1200 @60Hz/50Hz/30Hz/25Hz/24Hz 1080 I @60Hz/50Hz 1280*720@60Hz/50Hz ♦ Hang továbbítás - Két irányú 2 csatornás (Stereo) audio átvitel + HDMI csatornák: - adótól vevő felé 2 független csatornán (sztereóban) - vevőtől az adó irányába 2 független csatornán (sztereóban) + HDMI-n keresztüli audio csatornák ♦ RS485 ♦ Single- és multimódusú optikai átviteli lehetőség ♦ Alapkiépítéssel 20 km távolság SM egyszálas (BiDi) optikai átvitel esetén ♦ Cserélhető optikai modul, (10Gbps átviteli sebesség) ♦ Optikai SFP+ modultól függően, akár 60 km vagy nagyobb átviteli távolság is megvalósítható ♦ Beépített ESD védett* áramkörök, elektrosztatikus kisülés elleni védelem. * (Csak a megadott értékekig!) ♦ Könnyen telepíthető, üzembe helyezhető, nem szükséges semmilyen szoftver telepítése a működéshez, "Plug-and-Play", hardver-szintű támogatást biztosít! ♦ Extrém meleg, hideg és ipari környezetben is könnyen használható. |
| Adatlap Ide kell a gyártó általi, illetve a Jogi szempontból gyártóinak mondható, azaz pl az EU-ba importáló által készített adatlapokat feltölteni. AZAZ a saját EU-k kívülről importált adatlapokat is, amelyeket elkészítünk, és pl. a saját magunk által kialakított márkanéven jegyezve közzétenni. | cred/datasheet HDMI Video Optical Converter.pdf |
| Gyártói weboldal Az itt megjelenő link az adott termék gyártójának weboldalára mutat. | http://www.credfiber.com/En/ProductView.asp?ID=59 |
| CE tanúsítvány A termék CE (EU Declaration of Conformity) tanúsítványát mutatja meg. Egyes esetben ezek szükségesek, nagyobb beruházásoknál a műszaki ellenőr kéri be. | cred/CE Fiber Video.pdf |
| Videó A Videótárunkban még több videót talál! ...tovább |