<< Vissza
Bruttó ár
- Nettó ár
- Bruttó ár
A kedvezményes árak megtekintéséhez kérjük
lépjen be, vagy
regisztráljon ingyenesen.

Kábelbehúzó 4,0mm 10m acélszalag PP 2.0400.010 Estiare | |
| Várható beérkezés: | 45 nap |
|---|---|
| Kért mennyiség: | db |
Termékadatok:
| Termékkód Az Agenda-Age rendszerében használt Cikk kód azonosítja a terméket a egyértelműen, amire hivatkozva pontosan be lehet a terméket határolni. Cégen belül, gyakran PRIZMA KÓD képpen említett azonosító. | 12183 |
| Termék elérhetőség -> áttöltve jegyzetbe | rendelésre |
| Anyaga | acélszalag |
| Köpeny anyaga | polipropilén |
| Átmérő (külső) | 4 mm |
| Hosszúság Ez a paraméter a termék hosszúságának értékét mutatja. | 10 m |
| Szakítóterhelés max. A termék, azaz: kábel, -behúzó/berudaló, feszítősodrony, feszítő és tartó-elemek, stb. gyárilag megadott szakítószilárdsága. Azt jelenti, hogy a megarott értéket nem szabad túllépni, mivel az már a "szakadást", illetve bármilyen egyéb károsodást, üzembizonytalanságot eredményez! További információk a tudásbázisunkban olvashatók! | 130 kg |
| Tartozékok Ez azt írja le, hogy a termék mellé milyen eszközöket csomagolt a gyártó a gyári kiszerelésében. | 1db flexibilis fej, 1db horog. |
| Termékazonosító Általánosan használt termékazonosító. | 2.0400.010 |
| Gyártó | Estiare |
| Katalógus | estiare/Anguila-Catalogue-2022_A3.pdf |
| Leírás A termékkel, vagy szolgáltatással kapcsolatos, általános információk, vagy olyan információk szövegesen megfogalmazott jellemzője, amely a többi feltüntetett paraméterből nem derül ki, de lényeges. | Kábel/Vezeték - Behúzó/Berudaló, acél-szalag+polipropilén, 4mm, 10m cserélhető fejjel, alapszondákkal. Olvassa el cikkeinket a behúzókról/berudalókról: • Villanyszerelők lapjában megjelent cikkünk >> • Behúzók / Berudarolókról >> A könnyebb választásért tekintse meg az alábbi táblázatokat. A nagyobb méret megtekintéséért kattintson a képre! A teljes dokumentum megtekintése >> ![]() |
