YUASA akkumulátorok
Európa vezető készenléti akkumulátorai
- Európai piacvezető több mint 30 éve
 - Bizonyítottan hosszú élettartamú teljesítmény
 - Az eredeti legmegbízhatóbb NP VRLA akkumulátor
 - Megbízható készenléti és könnyű ciklikus teljesítmény
 - Yuasa minőség, megbízhatóság és szakértelem
 
Tekintse meg Yuasa akkumulátorainkat weboldalunkon!
| Termék neve | Névleges feszültség (Volt) | Kapacitás (Ah) 20 óra 10.5V 20°C | Kapacitás (Ah) 10 óra 10.8V 20°C | Watt per cella 10 perc 1.6VPC 20°C | Ellenállás 1Khz-en mOhm | 1 sec-os kisűtőáram (Amper) | Várható élettartam (év) *Eurobat alapján  | 
		
| NP7-12L | 12 | 7.0 | 6.4 | - | 23.0 | 210 | 3-5 | 
| NPW45-12 | 12 | 7.5 | 6.6 | 40.0 | 24.0 | 105 | 3-5 | 
| SW280 | 12 | 7.8 | 7.0 | 47.0 | 14.0 | 150 | 6-9 | 
| RE7-12LFR | 12 | 7.0 | 6.2 | - | 35 | 105 | 6-9 | 
*Az Eurobat folyamatosan vizsgálja az akkumulátorokat és a gyártókat, hogy megfelejenek az előírt minőségnek és előírásoknak.
Méretek
| Termék neve | Hosszúság (+-1) | Szélesség (-+1) | Teljes magasság (+-2) | Tömeg (kg) | 
| NP7-12L | 151 | 65.0 | 97.5 | 2.2 | 
| SW280 | 151 | 65.0 | 97.5 | 2.6 | 
| NPW45-12 | 151 | 65.0 | 97.5 | 2.7 | 
| RE7-12LFR | 151 | 65.0 | 97.5 | 2.75 | 
Csatlakozó
Faston 6,3 mm

Elrendezés

Letölthető adatlapok
| NP7-12L | angol/német | 
| SW280 | angol/német | 
| NPW45-12 | angol/német | 
| RE7-12LFR | angol/német | 
Tekintse meg Yuasa akkumulátorainkat weboldalunkon!
